應用:
優勢:市場(chǎng)上最先進的毛(máo)巾噴(pēn)氣織機。 產量高(gāo)、能耗低、機器運行穩定、質量高。
編織範圍:毛巾、浴巾、酒店用品。 提花麵料
優勢:市場(chǎng)上最先進的毛(máo)巾噴(pēn)氣織機。 產量高(gāo)、能耗低、機器運行穩定、質量高。
編織範圍:毛巾、浴巾、酒店用品。 提花麵料
● 技術(shù)參數
項目 | 規格 | 備注 | |
幅寬 | 幅寬(kuān)(cm) | 210 230 280 300 320 340 360 | |
有效幅寬 | 減少 0-60cm (150-230cm) 減少 0-80cm (280cm above) | ||
織物 | 材料與編織 | 棉 纖維 人造(zào)絲 毛巾、浴巾、提花麵料 | |
功(gōng)率 | 主電(diàn)機 | 4.5kw(多臂(bì)開口) 5.5kw(提花開口) | 功耗取決於幅寬和開口(kǒu)方式。 |
速度 | 電機(jī)皮帶輪 | 速度 550 600 多臂(bì)開口 | |
速度 450 550 提花開口 | |||
引緯 | 選緯 | 2 4 6 8 | |
電磁閥 | 日本SMC | 1通2 | |
儲緯器 | 振型 | ||
無 WPS 有(yǒu)WPS | |||
2 4 6 8 | |||
噴嘴 | 節能噴嘴 | ||
開口 | 開口方(fāng)式 | 多臂開口(長方 牛牌 史陶(táo)比爾) 提花開口 (史陶比爾或者(zhě)宋和) | |
提(tí)花鉤(gōu)號(hào) | 1344 2688 5120 6400 | 取決於客戶的麵料 | |
送經裝置 | 持續積極送經 | 積極寬鬆 雙經(jīng)軸 | |
法蘭直徑 | Ø800 Ø1000 | ||
卷曲裝置 | 卷曲 | 電子(zǐ)卷曲 | |
最大布卷直徑 | Ø600mm(凸輪、多臂、提花) Ø1200mm(機外卷) | ||
緯密 | 以40s棉紗(shā)為例 | ||
25-300 緯紗/英(yīng)寸 | |||
打緯 |
曲柄打緯係(xì)統 | 四杆打緯運動(230cm以(yǐ)下) 六杆打緯運動(280cm以上) | |
布邊 | 紗羅齒輪織邊 | ||
邊 | 折入邊或者毛邊 | ||
邊撐
| 頂部安裝(zhuāng) 底部安裝 可調節頂部安裝 | ||
環號 2 4 15 20 30 42 其他 | |||
橡膠(jiāo)型 | |||
剪刀(dāo) | 機械式剪刀 | ||
潤滑 | 手動供油 自動供油 | ||
停止運動 | 緯停 | 反(fǎn)光探緯器 單探頭係統 雙探頭係統 | |
經停(tíng) | 電動6排接觸杆係統 | ||
控製係統 | 百納品牌 中國製造 | 百納品牌(pái)(數據設置、自動控(kòng)製、監控、自診斷功能、WPS接口) | |
自動化 | 選擇結束 | APF自動拾取器 | |
配件 | 綜絲塑料(liào)或ss | 10000pcs | |
經軸 | 1:1.5 | ||
卷布錕 | 1:1.5 | ||
節能鋼(gāng)筘 | 1:1 | ||
停經片關閉(bì)或打開 | 10000pcs | ||
變頻櫃(電源箱)-電箱內部 | 1:1 | ||
如果您對產品有任何疑問或需求,請填寫以下(xià)表格,我(wǒ)們(men)將盡快與您聯係。